Vanguard Global Stock Index Fund Institutional Plus USD AccFür den Zugriff auf unsere Ratings hier anmelden |
Wachstum von 1000 (EUR) | 30.04.2025 |
|
Jährliche Wertentwicklung (%) | 30.04.2025 | |||||||
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 30.04 | |
Wertentwicklung | -4,16 | 30,03 | 6,33 | 31,07 | -12,79 | 19,63 | 26,59 | -9,76 |
+/- Kategorie | 3,58 | 3,94 | 1,64 | 5,22 | 1,42 | 4,17 | 6,82 | -1,37 |
+/- Category Index | 0,41 | 1,27 | 0,07 | 3,50 | -0,12 | 1,63 | 1,56 | -0,45 |
Perzentil in Kategorie (%) | 20 | 22 | 40 | 24 | 36 | 22 | 15 | 57 |
Wertentwicklung p.a. (%) | 08.05.2025 | ||
Wertentwicklung (%) | +/- Kategorie | +/- Category Index | |
1 Tag | 1,09 | 0,41 | 0,09 |
1 Woche | 1,29 | -0,76 | -0,02 |
1 Monat | 10,42 | 2,24 | 0,18 |
3 Monate | -10,83 | -1,02 | -0,57 |
6 Monate | -6,13 | -0,84 | -0,12 |
lfd. Jahr | -7,68 | -1,39 | -0,47 |
1 Jahr | 5,53 | 2,45 | 0,42 |
3 Jahre p.a. | 9,68 | 2,57 | 0,73 |
5 Jahre p.a. | 13,33 | 2,91 | 0,82 |
10 Jahre p.a. | 9,31 | 2,52 | 0,68 |
Kategorie: Aktien weltweit Standardwerte Blend | |||
Category Index: Morningstar Global TME NR USD |
Quartalsrenditen (%) | 30.04.2025 | |||
1. Quartal | 2. Quartal | 3. Quartal | 4. Quartal | |
2025 | -5,87 | - | - | - |
2024 | 11,34 | 3,48 | 2,12 | 7,60 |
2023 | 5,90 | 6,37 | -0,55 | 6,79 |
2022 | -3,06 | -10,77 | 0,09 | 0,74 |
2021 | 9,24 | 6,78 | 2,31 | 9,82 |
2020 | -19,24 | 16,62 | 3,37 | 9,22 |
Werbung |