BlackRock Global Funds - Global Multi-Asset Income Fund A8 GBP HedgedAnmelden, um Ratings anzuzeigen |
Morningstar Rating™(Relativ zur Kategorie) | 31.05.2025 | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
Kategorie : Mischfonds GBP 40-60% Aktien | Klicken Sie hier um unsere Methodik zu sehen |
Volatilität | 31.05.2025 | ||||||||||
| |||||||||||
Moderne Portfoliostatistiken | 31.05.2025 | 31.05.2025 |
Standard Index | Best Fit Index | |
Morningstar UK Mod Tgt Alloc NR GBP | Morningstar Gbl HY Bd GR Hdg GBP | |
Beta | 1,08 | 1,08 |
Alpha | -1,33 | -2,62 |
Werbung |