Allianz Global Investors Fund - Allianz Income and Growth P (H2-EUR)Für den Zugriff auf unsere Ratings hier anmelden |
Wachstum von 1000 (EUR) | 30.04.2025 |
|
Jährliche Wertentwicklung (%) | 30.04.2025 | |||||||
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 30.04 | |
Wertentwicklung | -6,89 | 16,96 | 20,34 | 11,32 | -21,39 | 15,33 | 8,88 | -3,47 |
+/- Kategorie | 0,00 | 4,43 | 17,97 | 1,91 | -8,44 | 6,99 | 0,35 | -0,54 |
+/- Category Index | - | - | 16,11 | -0,19 | -9,10 | 4,34 | -2,29 | -1,16 |
Perzentil in Kategorie (%) | 50 | 12 | 1 | 32 | 99 | 2 | 47 | - |
Wertentwicklung p.a. (%) | 30.04.2025 | ||
Wertentwicklung (%) | +/- Kategorie | +/- Category Index | |
1 Tag | -0,74 | -0,87 | -0,99 |
1 Woche | 0,34 | -1,33 | -1,27 |
1 Monat | -0,05 | 1,56 | 1,06 |
3 Monate | -5,76 | -0,85 | -1,55 |
6 Monate | -1,77 | 0,05 | -1,98 |
lfd. Jahr | -3,47 | -0,31 | -1,16 |
1 Jahr | 3,55 | 0,67 | -1,89 |
3 Jahre p.a. | 2,78 | 0,76 | -1,45 |
5 Jahre p.a. | 6,75 | 2,92 | 1,23 |
10 Jahre p.a. | 4,72 | 2,66 | 0,68 |
Kategorie: Mischfonds EUR ausgewogen - Global | |||
Category Index: Morningstar EU Mod Gbl Tgt Alloc NR EUR |
Quartalsrenditen (%) | 30.04.2025 | |||
1. Quartal | 2. Quartal | 3. Quartal | 4. Quartal | |
2025 | -3,42 | - | - | - |
2024 | 3,64 | 1,00 | 2,56 | 1,42 |
2023 | 3,83 | 5,14 | -1,92 | 7,72 |
2022 | -6,59 | -15,84 | -1,59 | 1,62 |
2021 | 1,39 | 5,83 | 0,14 | 3,60 |
2020 | -15,15 | 16,87 | 9,43 | 10,90 |
Werbung |