Allianz Global Investors Fund - Allianz Europe Equity Growth I USDAnmelden, um Ratings anzuzeigen |
Wachstum von 1000 (EUR) | 31.05.2025 |
|
Jährliche Wertentwicklung (%) | 31.05.2025 | |||||||
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 31.05 | |
Wertentwicklung | -13,64 | 36,41 | 14,57 | 31,37 | -29,97 | 21,19 | 1,56 | 0,29 |
+/- Kategorie | -2,31 | 6,06 | 6,07 | 6,84 | -9,48 | 5,04 | -2,41 | -3,27 |
+/- Category Index | - | - | - | - | - | 4,98 | -6,63 | -5,92 |
Perzentil in Kategorie (%) | 67 | 13 | 15 | 16 | 96 | 15 | 69 | 78 |
Wertentwicklung p.a. (%) | 16.06.2025 | ||
Wertentwicklung (%) | +/- Kategorie | +/- Category Index | |
1 Tag | 0,17 | -0,12 | -0,05 |
1 Woche | -1,10 | 0,17 | 0,46 |
1 Monat | -2,80 | -1,88 | -2,16 |
3 Monate | -1,03 | -1,96 | -1,22 |
6 Monate | -2,84 | -3,53 | -5,78 |
lfd. Jahr | -0,38 | -3,68 | -6,00 |
1 Jahr | -7,91 | -7,08 | -10,07 |
3 Jahre p.a. | 9,85 | -0,66 | -2,93 |
5 Jahre p.a. | 5,85 | -1,32 | -3,20 |
10 Jahre p.a. | 5,82 | -0,21 | -0,74 |
Kategorie: Aktien Europa Standardwerte Growth | |||
Category Index: Morningstar Dev Europe Grt TME NR EUR |
Quartalsrenditen (%) | 31.05.2025 | |||
1. Quartal | 2. Quartal | 3. Quartal | 4. Quartal | |
2025 | -3,36 | - | - | - |
2024 | 8,57 | -0,40 | 0,63 | -6,68 |
2023 | 13,86 | 0,82 | -6,34 | 12,72 |
2022 | -15,83 | -21,45 | -6,26 | 13,00 |
2021 | 7,14 | 10,46 | 2,20 | 8,62 |
2020 | -18,26 | 19,43 | 8,01 | 8,65 |
Werbung |