T. Rowe Price Funds SICAV - Global Growth Equity Fund Q EURFür den Zugriff auf unsere Ratings hier anmelden |
Morningstar Rating™(Relativ zur Kategorie) | 31.08.2023 | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
Kategorie : Aktien weltweit Standardwerte Growth | Klicken Sie hier um unsere Methodik zu sehen |
Volatilität | 31.08.2023 | ||||||||||
| |||||||||||
Moderne Portfoliostatistiken | 31.08.2023 | 31.08.2023 |
Standard Index | Best Fit Index | |
MSCI ACWI Growth NR USD | Refinitiv Global CB TR USD | |
Beta | 0,91 | 1,41 |
Alpha | -3,33 | 1,60 |
Werbung |