Allianz Global Investors Fund - Allianz Dynamic Multi Asset Strategy SRI 15 A EURFür den Zugriff auf unsere Ratings hier anmelden |
Wachstum von 1000 (EUR) | 30.04.2025 |
|
Jährliche Wertentwicklung (%) | 30.04.2025 | |||||||
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 30.04 | |
Wertentwicklung | -4,19 | 8,46 | 2,42 | 5,11 | -13,26 | 8,12 | 6,13 | -2,79 |
+/- Kategorie | 0,74 | 0,97 | 0,90 | 1,26 | -2,33 | 1,79 | 0,64 | -1,85 |
+/- Category Index | -2,83 | 0,09 | -1,33 | 2,56 | -0,29 | 1,01 | 0,95 | -2,85 |
Perzentil in Kategorie (%) | 41 | 34 | 39 | 32 | 73 | 19 | 41 | 88 |
Wertentwicklung p.a. (%) | 08.05.2025 | ||
Wertentwicklung (%) | +/- Kategorie | +/- Category Index | |
1 Tag | 0,24 | 0,16 | 0,26 |
1 Woche | 0,23 | -0,13 | 0,21 |
1 Monat | 2,19 | -0,99 | 0,48 |
3 Monate | -4,50 | -2,11 | -3,37 |
6 Monate | -2,86 | -2,46 | -3,31 |
lfd. Jahr | -2,57 | -1,69 | -2,67 |
1 Jahr | 1,39 | -2,16 | -2,74 |
3 Jahre p.a. | 1,06 | -1,46 | -1,42 |
5 Jahre p.a. | 1,67 | -0,65 | 0,51 |
10 Jahre p.a. | 1,27 | -0,01 | -0,30 |
Kategorie: Mischfonds EUR defensiv - Global | |||
Category Index: Morningstar EU Cau Gbl Tgt Alloc NR EUR |
Quartalsrenditen (%) | 30.04.2025 | |||
1. Quartal | 2. Quartal | 3. Quartal | 4. Quartal | |
2025 | -1,32 | - | - | - |
2024 | 2,59 | 0,18 | 3,26 | 0,01 |
2023 | 1,05 | 1,88 | -0,76 | 5,82 |
2022 | -3,31 | -6,24 | -4,37 | 0,05 |
2021 | 1,30 | 1,45 | 0,73 | 1,55 |
2020 | -5,20 | 2,91 | 1,87 | 3,05 |
Werbung |