Quantex Global Value Fund (EUR) RFür den Zugriff auf unsere Ratings hier anmelden |
Wachstum von 1000 (EUR) | 31.03.2025 |
|
Jährliche Wertentwicklung (%) | 31.03.2025 | |||||||
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 31.03 | |
Wertentwicklung | -0,08 | 19,84 | 22,19 | 28,69 | 11,93 | 9,12 | 7,90 | 2,20 |
+/- Kategorie | 11,43 | -4,19 | 13,99 | 6,06 | 26,58 | -2,97 | -6,23 | 6,58 |
+/- Category Index | 5,21 | -8,70 | 15,70 | 1,83 | 24,92 | -8,26 | -16,10 | 7,86 |
Perzentil in Kategorie (%) | 5 | 75 | 14 | 24 | 4 | 68 | 79 | 10 |
Wertentwicklung p.a. (%) | 29.04.2025 | ||
Wertentwicklung (%) | +/- Kategorie | +/- Category Index | |
1 Tag | 0,21 | -0,21 | -0,17 |
1 Woche | 3,13 | 0,18 | 0,23 |
1 Monat | -1,35 | 2,02 | 2,72 |
3 Monate | -2,37 | 8,77 | 9,62 |
6 Monate | 1,05 | 6,06 | 5,16 |
lfd. Jahr | 1,23 | 8,89 | 10,73 |
1 Jahr | 3,66 | 4,36 | -0,67 |
3 Jahre p.a. | 6,03 | 3,36 | -0,84 |
5 Jahre p.a. | 17,56 | 8,56 | 5,65 |
10 Jahre p.a. | - | - | - |
Kategorie: Aktien weltweit Flex-Cap | |||
Category Index: Morningstar Global All Cap TME NR USD |
Quartalsrenditen (%) | 31.03.2025 | |||
1. Quartal | 2. Quartal | 3. Quartal | 4. Quartal | |
2025 | 2,20 | - | - | - |
2024 | 3,75 | -0,75 | 3,64 | 1,10 |
2023 | 1,90 | 2,78 | 2,47 | 1,67 |
2022 | 10,49 | -2,80 | -2,32 | 6,70 |
2021 | 18,54 | 3,82 | 1,65 | 2,88 |
2020 | -17,58 | 19,55 | -2,54 | 27,24 |
Werbung |