DWS Concept Kaldemorgen CHF FCHFür den Zugriff auf unsere Ratings hier anmelden |
Morningstar Rating™(Relativ zur Kategorie) | - | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
Kategorie : Mischfonds Sonstige | Klicken Sie hier um unsere Methodik zu sehen |
Volatilität | 31.05.2022 | ||||||||||
| |||||||||||
Moderne Portfoliostatistiken | - | 31.05.2022 |
Standard Index | Best Fit Index | |
Cat 50%Citi SwissGBI&50%MSCI Wld Free NR | ||
Beta | - | 0,81 |
Alpha | - | 2,76 |
Werbung |