DWS Concept Kaldemorgen EUR SCRFür den Zugriff auf unsere Ratings hier anmelden |
Wachstum von 1000 (EUR) | 31.03.2025 |
|
Jährliche Wertentwicklung (%) | 31.03.2025 | |||||||
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 31.03 | |
Wertentwicklung | -2,96 | 13,50 | -1,87 | 10,34 | -4,79 | 5,84 | 6,10 | 0,16 |
+/- Kategorie | 5,62 | 1,17 | -4,07 | 0,66 | 7,37 | -2,43 | -2,86 | 1,32 |
+/- Category Index | - | - | -6,10 | -1,17 | 7,50 | -5,15 | -5,07 | 1,37 |
Perzentil in Kategorie (%) | 35 | 17 | 60 | 43 | 11 | 71 | 70 | 30 |
Wertentwicklung p.a. (%) | 30.04.2025 | ||
Wertentwicklung (%) | +/- Kategorie | +/- Category Index | |
1 Tag | 0,00 | -0,19 | -0,25 |
1 Woche | 0,51 | -1,68 | -1,11 |
1 Monat | -0,65 | 1,71 | 0,47 |
3 Monate | -3,64 | 1,83 | 0,57 |
6 Monate | 0,39 | 2,53 | 0,18 |
lfd. Jahr | -0,48 | 2,89 | 1,82 |
1 Jahr | 2,18 | -0,11 | -3,26 |
3 Jahre p.a. | 2,26 | -0,03 | -1,98 |
5 Jahre p.a. | 4,23 | -0,20 | -1,29 |
10 Jahre p.a. | - | - | - |
Kategorie: Mischfonds EUR flexibel - Global | |||
Category Index: Morningstar EU Mod Gbl Tgt Alloc NR EUR |
Quartalsrenditen (%) | 31.03.2025 | |||
1. Quartal | 2. Quartal | 3. Quartal | 4. Quartal | |
2025 | 0,16 | - | - | - |
2024 | 3,61 | 1,14 | 0,91 | 0,33 |
2023 | 3,54 | 0,32 | 0,15 | 1,74 |
2022 | -0,51 | -3,29 | -0,87 | -0,18 |
2021 | 5,54 | 1,13 | 0,96 | 2,40 |
2020 | -9,75 | 5,99 | -0,62 | 3,22 |
Werbung |