BlackRock Global Funds - Global Multi-Asset Income Fund E9 EUR HedgedFür den Zugriff auf unsere Ratings hier anmelden |
Wachstum von 1000 (EUR) | 30.04.2025 |
|
Jährliche Wertentwicklung (%) | 30.04.2025 | |||||||
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 30.04 | |
Wertentwicklung | -8,06 | 9,60 | 2,89 | 4,36 | -15,99 | 6,53 | 3,93 | 0,06 |
+/- Kategorie | -1,18 | -2,93 | 0,51 | -5,05 | -3,05 | -1,80 | -4,60 | 2,99 |
+/- Category Index | - | - | -1,34 | -7,16 | -3,71 | -4,45 | -7,24 | 2,37 |
Perzentil in Kategorie (%) | 69 | 77 | 46 | 88 | 84 | 76 | 91 | 13 |
Wertentwicklung p.a. (%) | 02.05.2025 | ||
Wertentwicklung (%) | +/- Kategorie | +/- Category Index | |
1 Tag | 0,91 | 0,21 | 0,59 |
1 Woche | 1,22 | -0,41 | -0,05 |
1 Monat | 0,15 | 1,16 | 1,36 |
3 Monate | -0,81 | 3,50 | 3,09 |
6 Monate | 0,38 | 1,61 | 0,05 |
lfd. Jahr | 0,97 | 3,47 | 2,97 |
1 Jahr | 5,24 | 0,99 | -0,59 |
3 Jahre p.a. | 1,13 | -1,42 | -3,22 |
5 Jahre p.a. | 1,89 | -2,65 | -3,93 |
10 Jahre p.a. | - | - | - |
Kategorie: Mischfonds EUR ausgewogen - Global | |||
Category Index: Morningstar EU Mod Gbl Tgt Alloc NR EUR |
Quartalsrenditen (%) | 30.04.2025 | |||
1. Quartal | 2. Quartal | 3. Quartal | 4. Quartal | |
2025 | 0,36 | - | - | - |
2024 | 1,80 | 0,10 | 4,40 | -2,31 |
2023 | 1,56 | 0,62 | -2,37 | 6,78 |
2022 | -4,81 | -10,92 | -4,30 | 3,52 |
2021 | 1,46 | 2,69 | -0,69 | 0,86 |
2020 | -12,19 | 7,64 | 2,82 | 5,87 |
Werbung |