Quantex Global Value Fund (USD) RFür den Zugriff auf unsere Ratings hier anmelden |
Wachstum von 1000 (EUR) | 31.03.2025 |
|
Jährliche Wertentwicklung (%) | 31.03.2025 | |||||||
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 31.03 | |
Wertentwicklung | 1,11 | 20,99 | 22,44 | 27,79 | 12,32 | 9,22 | 8,22 | 1,99 |
+/- Kategorie | 12,62 | -3,03 | 14,24 | 5,16 | 26,97 | -2,87 | -5,91 | 6,37 |
+/- Category Index | 6,40 | -7,55 | 15,95 | 0,93 | 25,30 | -8,15 | -15,78 | 7,65 |
Perzentil in Kategorie (%) | 3 | 70 | 14 | 27 | 3 | 67 | 78 | 10 |
Wertentwicklung p.a. (%) | 29.04.2025 | ||
Wertentwicklung (%) | +/- Kategorie | +/- Category Index | |
1 Tag | 0,30 | -0,12 | -0,08 |
1 Woche | 3,05 | 0,10 | 0,15 |
1 Monat | -1,21 | 2,16 | 2,86 |
3 Monate | -2,23 | 8,91 | 9,75 |
6 Monate | 1,19 | 6,19 | 5,30 |
lfd. Jahr | 0,80 | 8,46 | 10,30 |
1 Jahr | 3,50 | 4,19 | -0,84 |
3 Jahre p.a. | 6,03 | 3,36 | -0,84 |
5 Jahre p.a. | 17,56 | 8,57 | 5,66 |
10 Jahre p.a. | - | - | - |
Kategorie: Aktien weltweit Flex-Cap | |||
Category Index: Morningstar Global All Cap TME NR USD |
Quartalsrenditen (%) | 31.03.2025 | |||
1. Quartal | 2. Quartal | 3. Quartal | 4. Quartal | |
2025 | 1,99 | - | - | - |
2024 | 3,83 | -0,96 | 4,09 | 1,11 |
2023 | 2,06 | 2,26 | 2,96 | 1,64 |
2022 | 10,69 | -3,20 | -2,18 | 7,16 |
2021 | 17,91 | 4,29 | 1,34 | 2,55 |
2020 | -17,77 | 19,37 | -2,40 | 27,80 |
Werbung |