Allianz Global Investors Fund - Allianz Euro High Yield Bond IT8 (H-EUR)Register to Unlock Ratings |
Wie hat sich dieser Fonds entwickelt? | 31.01.2021 |
Wachstum von 1000 (EUR) | Charts Erweitert |
![]() | Fonds | 5,2 | -3,1 | 9,4 | 2,9 | -0,2 |
![]() | +/-Kat | -0,9 | 1,2 | 0,7 | 1,8 | -0,4 |
![]() | +/-Idx | -1,7 | 0,7 | -1,9 | 0,6 | -0,6 |
Kategorie: Anleihen EUR hochverzinslich | ||||||
Kategorie Benchmark: BBgBarc Pan Euro HY Euro TR... |
Übersicht | ||
NAV 26.02.2021 | EUR 1170,96 | |
Änderung z. Vortag (in EUR) | -0,31% | |
Ausgabeaufschlag | - | |
Morningstar Kategorie™ | Anleihen EUR hochverzinslich | |
WKN | A2AQF5 | |
ISIN | LU1479564103 | |
Fondsvolumen (Mio) 26.02.2021 | EUR 210,04 | |
Anteilsklassenvol (Mio) 26.02.2021 | EUR 34,17 | |
Ausgabeaufschlag (max.) | - | |
Laufende Kosten 17.02.2021 | 0,82% |
Anlageziel: Allianz Global Investors Fund - Allianz Euro High Yield Bond IT8 (H-EUR) |
Der Fonds konzentriert sich auf das High-Yield-Segment des Euro-Anleihenmarkts. Über 10 % des Fondsvermögens hinausgehende Fremdwährungs-Engagements müssen gegen Euro abgesichert werden. Anlageziel ist es, auf langfristige Sicht Kapitalzuwachs zu erwirtschaften. |
Returns | |||||||||||||
|
Management | ||
Fondsmanager Startdatum | ||
Vincent Marioni 01.09.2017 | ||
Grégoire Docq 01.09.2017 | ||
Anteilserstausgabe 05.10.2016 |
Werbung |
Kategorie Benchmark | |
Fondsbenchmark | Morningstar Benchmark |
ICE BofA BB-B EUR HY Constnd TR EUR | BBgBarc Pan Euro HY Euro TR EUR |
Target Market | ||||||||||||||||||||
|
Was steckt in diesem Fonds? Allianz Global Investors Fund - Allianz Euro High Yield Bond IT8 (H-EUR) | 31.12.2020 |
|
|