Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Total Return S Accumulation USDFür den Zugriff auf unsere Ratings hier anmelden |
Wachstum von 1000 (EUR) | 30.04.2025 |
|
Jährliche Wertentwicklung (%) | 30.04.2025 | |||||||
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 30.04 | |
Wertentwicklung | 1,78 | 7,77 | -1,97 | 0,13 | -2,92 | 8,72 | 6,22 | -4,67 |
+/- Kategorie | 5,29 | -5,69 | 3,87 | 1,25 | 1,04 | -0,30 | 3,05 | -2,47 |
+/- Category Index | - | - | - | - | - | - | 1,09 | -2,08 |
Perzentil in Kategorie (%) | 2 | 93 | 5 | 20 | 33 | 62 | 13 | 95 |
Wertentwicklung p.a. (%) | 06.05.2025 | ||
Wertentwicklung (%) | +/- Kategorie | +/- Category Index | |
1 Tag | -0,33 | -0,59 | -0,70 |
1 Woche | 0,14 | -1,07 | -1,26 |
1 Monat | -2,27 | -2,51 | -2,13 |
3 Monate | -6,83 | -3,41 | -3,37 |
6 Monate | -1,69 | -2,46 | -2,85 |
lfd. Jahr | -4,57 | -3,32 | -2,71 |
1 Jahr | -0,37 | -2,04 | -4,05 |
3 Jahre p.a. | 3,13 | -0,27 | -0,39 |
5 Jahre p.a. | 1,73 | -0,01 | 0,02 |
10 Jahre p.a. | 1,97 | 0,94 | 0,15 |
Kategorie: Anleihen Schwellenländer - lokal | |||
Category Index: Morningstar EM Govt Bd LCCY GR USD |
Quartalsrenditen (%) | 30.04.2025 | |||
1. Quartal | 2. Quartal | 3. Quartal | 4. Quartal | |
2025 | -1,39 | - | - | - |
2024 | 1,59 | -0,51 | 1,20 | 3,84 |
2023 | 1,57 | 4,02 | -0,42 | 3,33 |
2022 | -3,49 | -2,12 | 6,34 | -3,35 |
2021 | -1,39 | 1,65 | -0,28 | 0,18 |
2020 | -5,98 | 4,51 | -3,75 | 3,66 |
Werbung |