Fidelity Funds - Global Financial Services Fund I-Acc-EURFür den Zugriff auf unsere Ratings hier anmelden |
Wachstum von 1000 (EUR) | 28.02.2023 |
|
Jährliche Wertentwicklung (%) | 28.02.2023 | |||||||
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 28.02 | |||
Wertentwicklung | -10,84 | 26,95 | -2,30 | 32,93 | -8,85 | 9,50 | ||
+/- Kategorie | 3,44 | 0,73 | 7,00 | 1,32 | -0,85 | -0,04 | ||
+/- Category Index | 1,94 | -0,87 | 8,56 | -4,65 | -4,55 | 2,13 | ||
Perzentil in Kategorie (%) | 35 | 49 | 25 | 47 | 65 | 38 |
Wertentwicklung p.a. (%) | 20.03.2023 | ||
Wertentwicklung (%) | +/- Kategorie | +/- Category Index | |
1 Tag | 0,91 | 1,87 | 0,66 |
1 Woche | -1,03 | 3,21 | 1,04 |
1 Monat | -12,21 | -0,05 | 0,65 |
3 Monate | -3,16 | 0,01 | 1,25 |
6 Monate | -5,95 | -0,49 | 0,00 |
lfd. Jahr | -3,75 | 0,67 | 1,99 |
1 Jahr | -8,12 | 2,78 | 3,18 |
3 Jahre p.a. | 18,43 | 2,95 | -1,41 |
5 Jahre p.a. | 5,05 | 2,86 | 0,62 |
10 Jahre p.a. | - | - | - |
Kategorie: Branchen: Finanzen | |||
Category Index: MSCI World/Financials NR USD |
Quartalsrenditen (%) | 28.02.2023 | |||
1. Quartal | 2. Quartal | 3. Quartal | 4. Quartal | |
2022 | -3,90 | -11,56 | 3,66 | 3,46 |
2021 | 16,14 | 6,08 | 5,07 | 2,69 |
2020 | -26,02 | 13,43 | -1,23 | 17,88 |
2019 | 9,85 | 4,58 | 3,59 | 6,68 |
2018 | -2,60 | -0,28 | 3,32 | -11,16 |
Werbung |