DWS Concept Kaldemorgen EUR FDFür den Zugriff auf unsere Ratings hier anmelden |
Wachstum von 1000 (EUR) | 30.11.2024 |
|
Jährliche Wertentwicklung (%) | 30.11.2024 | |||||||
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 30.11 | ||
Wertentwicklung | -2,22 | 12,94 | -1,17 | 9,90 | -4,07 | 6,34 | 6,71 | |
+/- Kategorie | 6,36 | 0,61 | -3,38 | 0,21 | 8,09 | -1,93 | -2,96 | |
+/- Category Index | - | - | -5,40 | -1,62 | 8,21 | -4,65 | -5,28 | |
Perzentil in Kategorie (%) | 28 | 19 | 57 | 46 | 10 | 66 | 71 |
Wertentwicklung p.a. (%) | 06.12.2024 | ||
Wertentwicklung (%) | +/- Kategorie | +/- Category Index | |
1 Tag | 0,23 | 0,02 | 0,36 |
1 Woche | 0,70 | -0,43 | -0,31 |
1 Monat | 1,53 | -2,22 | -2,05 |
3 Monate | 2,81 | -2,60 | -2,42 |
6 Monate | 3,11 | -3,28 | -3,72 |
lfd. Jahr | 7,46 | -4,29 | -5,27 |
1 Jahr | 7,84 | -6,32 | -7,41 |
3 Jahre p.a. | 3,67 | 1,19 | -0,01 |
5 Jahre p.a. | 3,74 | -0,29 | -1,53 |
10 Jahre p.a. | - | - | - |
Kategorie: Mischfonds EUR flexibel - Global | |||
Category Index: Morningstar EU Mod Gbl Tgt Alloc NR EUR |
Quartalsrenditen (%) | 30.11.2024 | |||
1. Quartal | 2. Quartal | 3. Quartal | 4. Quartal | |
2024 | 3,30 | 1,16 | 0,98 | - |
2023 | 3,74 | 0,52 | 0,30 | 1,68 |
2022 | -0,32 | -3,10 | -0,68 | 0,00 |
2021 | 5,17 | 1,17 | 0,98 | 2,29 |
2020 | -9,62 | 6,19 | -0,43 | 3,41 |
2019 | 5,04 | 1,61 | 3,26 | 2,47 |
Werbung |