DWS Concept Kaldemorgen EUR FDFür den Zugriff auf unsere Ratings hier anmelden |
Morningstar Rating™(Relativ zur Kategorie) | 31.12.2022 | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
Kategorie : Mischfonds EUR flexibel - Global | Klicken Sie hier um unsere Methodik zu sehen |
Volatilität | 31.12.2022 | ||||||||||
| |||||||||||
Moderne Portfoliostatistiken | 31.12.2022 | 31.12.2022 |
Standard Index | Best Fit Index | |
Morningstar EU Mod Gbl Tgt Alloc NR EUR | MSCI ACWI Value NR USD | |
Beta | 0,61 | 0,37 |
Alpha | 1,06 | -0,54 |
Werbung |