Allianz Global Investors Fund - Allianz Income and Growth PT USDAnmelden, um Ratings anzuzeigen |
Wachstum von 1000 (EUR) | 31.05.2025 |
|
Jährliche Wertentwicklung (%) | 31.05.2025 | |||||||
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 31.05 | |
Wertentwicklung | 0,57 | 22,59 | 12,57 | 20,95 | -13,85 | 14,06 | 18,07 | -7,89 |
+/- Kategorie | 2,46 | 5,59 | 13,95 | 5,50 | -5,32 | 7,46 | 3,42 | -2,25 |
+/- Category Index | - | - | - | 5,26 | -6,07 | 4,10 | 1,70 | -3,21 |
Perzentil in Kategorie (%) | 21 | 7 | 1 | 10 | 93 | 3 | 14 | 83 |
Wertentwicklung p.a. (%) | 16.06.2025 | ||
Wertentwicklung (%) | +/- Kategorie | +/- Category Index | |
1 Tag | -0,08 | 0,12 | -0,07 |
1 Woche | -1,51 | -0,23 | -0,27 |
1 Monat | -2,84 | -0,48 | -0,48 |
3 Monate | -1,85 | 0,33 | -0,17 |
6 Monate | -8,83 | -2,07 | -3,04 |
lfd. Jahr | -8,58 | -2,10 | -2,96 |
1 Jahr | -0,39 | 0,00 | -1,67 |
3 Jahre p.a. | 7,17 | 2,71 | 0,53 |
5 Jahre p.a. | 7,22 | 2,53 | 1,37 |
10 Jahre p.a. | - | - | - |
Kategorie: Mischfonds USD ausgewogen | |||
Category Index: Morningstar EAA USD Mod Tgt Alloc NR USD |
Quartalsrenditen (%) | 31.05.2025 | |||
1. Quartal | 2. Quartal | 3. Quartal | 4. Quartal | |
2025 | -7,03 | - | - | - |
2024 | 6,41 | 2,22 | -1,04 | 9,69 |
2023 | 2,70 | 5,27 | 1,64 | 3,80 |
2022 | -4,18 | -9,89 | 5,92 | -5,80 |
2021 | 5,84 | 5,08 | 2,72 | 5,87 |
2020 | -12,51 | 14,72 | 5,13 | 6,68 |
Werbung |