Heptagon Fund ICAV - Kopernik Global All-Cap Equity Fund AE EUR AccAnmelden, um Ratings anzuzeigen |
Morningstar Rating™(Relativ zur Kategorie) | 31.05.2025 | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
Kategorie : Aktien weltweit Flex-Cap | Klicken Sie hier um unsere Methodik zu sehen |
Volatilität | 31.05.2025 | ||||||||||
| |||||||||||
Moderne Portfoliostatistiken | 31.05.2025 | 31.05.2025 |
Standard Index | Best Fit Index | |
Morningstar Global All Cap TME NR USD | Morningstar Global Bas Mat TME NR USD | |
Beta | 0,71 | 0,64 |
Alpha | 3,53 | 10,25 |
Werbung |