DWS ESG Dynamic Opportunities SCFür den Zugriff auf unsere Ratings hier anmelden |
Morningstar Rating™(Relativ zur Kategorie) | 31.07.2022 | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
Kategorie : Mischfonds EUR aggressiv - Global | Klicken Sie hier um unsere Methodik zu sehen |
Volatilität | 31.07.2022 | ||||||||||
| |||||||||||
Moderne Portfoliostatistiken | 31.07.2022 | 31.07.2022 |
Standard Index | Best Fit Index | |
Morningstar EU Agg Gbl Tgt Alloc NR EUR | FTSE World TR GBP | |
Beta | 0,88 | 0,73 |
Alpha | -0,52 | -2,45 |
Werbung |