DWS Concept Kaldemorgen EUR TFDFür den Zugriff auf unsere Ratings hier anmelden |
Wachstum von 1000 (EUR) | 30.09.2024 |
|
Jährliche Wertentwicklung (%) | 30.09.2024 | |||||||
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 30.09 | ||
Wertentwicklung | -2,24 | 12,93 | -1,14 | 9,88 | -4,08 | 6,34 | 5,55 | |
+/- Kategorie | 6,34 | 0,60 | -3,35 | 0,19 | 8,08 | -1,92 | -1,90 | |
+/- Category Index | - | - | -5,37 | -1,64 | 8,21 | -4,64 | -3,67 | |
Perzentil in Kategorie (%) | 29 | 19 | 56 | 46 | 10 | 66 | 72 |
Wertentwicklung p.a. (%) | 11.10.2024 | ||
Wertentwicklung (%) | +/- Kategorie | +/- Category Index | |
1 Tag | 0,13 | 0,04 | -0,08 |
1 Woche | 0,03 | -0,35 | -0,25 |
1 Monat | 1,03 | -1,77 | -0,88 |
3 Monate | 0,40 | -1,04 | -1,81 |
6 Monate | 2,53 | -1,56 | -2,97 |
lfd. Jahr | 5,64 | -2,94 | -3,98 |
1 Jahr | 7,69 | -5,96 | -7,58 |
3 Jahre p.a. | 3,28 | 1,35 | -0,13 |
5 Jahre p.a. | 3,81 | -0,06 | -1,22 |
10 Jahre p.a. | - | - | - |
Kategorie: Mischfonds EUR flexibel - Global | |||
Category Index: Morningstar EU Mod Gbl Tgt Alloc NR EUR |
Quartalsrenditen (%) | 30.09.2024 | |||
1. Quartal | 2. Quartal | 3. Quartal | 4. Quartal | |
2024 | 3,32 | 1,17 | 0,98 | - |
2023 | 3,73 | 0,50 | 0,30 | 1,70 |
2022 | -0,33 | -3,11 | -0,68 | 0,01 |
2021 | 5,21 | 1,11 | 1,00 | 2,27 |
2020 | -9,59 | 6,19 | -0,44 | 3,41 |
2019 | 5,03 | 1,62 | 3,28 | 2,45 |
Werbung |