Templeton Global Total Return Fund W(Ydis)EUR-H1Für den Zugriff auf unsere Ratings hier anmelden |
Wachstum von 1000 (EUR) | 28.02.2023 |
|
Jährliche Wertentwicklung (%) | 28.02.2023 | |||||||
2016* | 2017* | 2018* | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 28.02 | |
Wertentwicklung | 5,35 | 1,04 | -2,80 | -2,80 | -7,39 | -5,48 | -14,62 | -3,07 |
+/- Kategorie | 1,10 | -1,69 | 1,40 | -9,25 | -10,56 | -4,98 | -4,20 | -4,06 |
+/- Category Index | 2,91 | -0,02 | -1,76 | -7,90 | -11,63 | -3,25 | -1,35 | -3,26 |
Perzentil in Kategorie (%) | 34 | 77 | 21 | 99 | 100 | 96 | 79 | 100 |
Wertentwicklung p.a. (%) | 24.03.2023 | ||
Wertentwicklung (%) | +/- Kategorie | +/- Category Index | |
1 Tag | -0,21 | -0,47 | -0,37 |
1 Woche | 1,68 | 1,51 | 1,40 |
1 Monat | 2,11 | 2,24 | -0,39 |
3 Monate | 0,00 | -0,51 | -2,01 |
6 Monate | 5,66 | 4,03 | 3,58 |
lfd. Jahr | -0,61 | -1,49 | -3,29 |
1 Jahr | -14,33 | -8,54 | -8,42 |
3 Jahre p.a. | -6,75 | -7,85 | -3,62 |
5 Jahre p.a. | -6,70 | -5,55 | -5,75 |
10 Jahre p.a.* | -3,32 | -3,57 | -3,81 |
Kategorie: Anleihen Flexibel Global-EUR Hedged | |||
Category Index: Bloomberg Global Aggregate TR Hdg EUR |
Quartalsrenditen (%) | 28.02.2023 | |||
1. Quartal | 2. Quartal | 3. Quartal | 4. Quartal | |
2022 | -0,64 | -12,68 | -10,06 | 9,42 |
2021 | -2,67 | 1,45 | -2,90 | -1,42 |
2020 | -7,67 | 0,53 | -1,49 | 1,28 |
2019 | 0,86 | 0,75 | -5,51 | 1,23 |
2018 | 0,75* | -4,90 | -0,52 | 1,98 |
Werbung |