KEPLER Europa Rentenfonds IT (A)Anmelden, um Ratings anzuzeigen |
Wachstum von 1000 (EUR) | 31.05.2025 |
|
Jährliche Wertentwicklung (%) | 31.05.2025 | |||||||
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 31.05 | ||
Wertentwicklung | 9,04 | 2,80 | 0,26 | -18,09 | 8,53 | 3,34 | 1,40 | |
+/- Kategorie | 3,83 | 0,56 | 1,77 | -5,24 | 3,29 | 0,94 | 0,53 | |
+/- Category Index | 1,84 | -0,76 | 2,38 | 0,84 | 1,04 | 0,79 | 0,56 | |
Perzentil in Kategorie (%) | 6 | 35 | 15 | 78 | 1 | 13 | 19 |
Wertentwicklung p.a. (%) | 16.06.2025 | ||
Wertentwicklung (%) | +/- Kategorie | +/- Category Index | |
1 Tag | 0,02 | 0,26 | -0,05 |
1 Woche | 0,11 | 0,23 | -0,03 |
1 Monat | 1,24 | 0,89 | 0,78 |
3 Monate | 2,70 | 0,65 | 0,24 |
6 Monate | 0,87 | 0,49 | 0,64 |
lfd. Jahr | 1,86 | 0,74 | 1,04 |
1 Jahr | 4,80 | 0,72 | 1,00 |
3 Jahre p.a. | 3,46 | 0,60 | 1,62 |
5 Jahre p.a. | -0,55 | 0,30 | 1,42 |
10 Jahre p.a. | - | - | - |
Kategorie: Anleihen Europa | |||
Category Index: Bloomberg Pan Euro Agg TR EUR |
Quartalsrenditen (%) | 31.05.2025 | |||
1. Quartal | 2. Quartal | 3. Quartal | 4. Quartal | |
2025 | -0,15 | - | - | - |
2024 | 0,25 | 0,22 | 3,13 | -0,25 |
2023 | 1,89 | 0,17 | -1,37 | 7,81 |
2022 | -7,47 | -8,32 | -5,28 | 1,93 |
2021 | -0,79 | 0,32 | 0,45 | 0,28 |
2020 | -4,27 | 3,61 | 1,23 | 2,39 |
Werbung |