MainFirst Global Equities Fund RFür den Zugriff auf unsere Ratings hier anmelden |
Morningstar Rating™(Relativ zur Kategorie) | 31.10.2023 | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
Kategorie : Aktien weltweit Standardwerte Growth | Klicken Sie hier um unsere Methodik zu sehen |
Volatilität | 30.11.2023 | ||||||||||
| |||||||||||
Moderne Portfoliostatistiken | 30.11.2023 | 30.11.2023 |
Standard Index | Best Fit Index | |
Morningstar Gbl Growth TME NR USD | Morningstar Gbl Cons Cyc TME GR USD | |
Beta | 0,84 | 0,80 |
Alpha | -6,99 | -4,30 |
Werbung |