Neuberger Berman Emerging Market Debt - Hard Currency Fund GBP P Accumulating Class - HedgedAnmelden, um Ratings anzuzeigen |
Morningstar Rating™(Relativ zur Kategorie) | 31.05.2025 | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
Kategorie : Anleihen Schwellenländer GBP-hedged | Klicken Sie hier um unsere Methodik zu sehen |
Volatilität | 31.05.2025 | ||||||||||
| |||||||||||
Moderne Portfoliostatistiken | 31.05.2025 | 31.05.2025 |
Standard Index | Best Fit Index | |
Morningstar EM Sov Bd GR Hdg GBP | Morningstar EM Sov Bd GR Hdg EUR | |
Beta | 1,10 | 1,02 |
Alpha | 4,33 | 6,11 |
Werbung |