DWS Invest SDG Global Equities FDFür den Zugriff auf unsere Ratings hier anmelden |
Wachstum von 1000 (EUR) | 31.03.2025 |
|
Jährliche Wertentwicklung (%) | 31.03.2025 | |||||||
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 31.03 | ||
Wertentwicklung | 31,76 | 17,48 | 17,55 | -12,80 | 8,32 | 12,86 | -3,80 | |
+/- Kategorie | 7,74 | 9,28 | -5,08 | 1,86 | -3,77 | -1,26 | 0,58 | |
+/- Category Index | 3,22 | 10,99 | -9,31 | 0,19 | -9,06 | -11,14 | 1,86 | |
Perzentil in Kategorie (%) | 15 | 21 | 74 | 37 | 74 | 57 | 40 |
Wertentwicklung p.a. (%) | 30.04.2025 | ||
Wertentwicklung (%) | +/- Kategorie | +/- Category Index | |
1 Tag | -0,81 | -1,23 | -1,19 |
1 Woche | 0,08 | -2,87 | -2,82 |
1 Monat | -3,29 | 0,08 | 0,78 |
3 Monate | -11,77 | -0,63 | 0,22 |
6 Monate | -7,71 | -2,71 | -3,60 |
lfd. Jahr | -6,97 | 0,69 | 2,53 |
1 Jahr | -2,75 | -2,06 | -7,08 |
3 Jahre p.a. | 1,86 | -0,81 | -5,01 |
5 Jahre p.a. | 7,81 | -1,18 | -4,10 |
10 Jahre p.a. | - | - | - |
Kategorie: Aktien weltweit Flex-Cap | |||
Category Index: Morningstar Global All Cap TME NR USD |
Quartalsrenditen (%) | 31.03.2025 | |||
1. Quartal | 2. Quartal | 3. Quartal | 4. Quartal | |
2025 | -3,80 | - | - | - |
2024 | 8,94 | 3,93 | 0,73 | -1,04 |
2023 | 3,75 | 2,72 | -1,73 | 3,42 |
2022 | -5,49 | -10,26 | 1,10 | 1,70 |
2021 | 7,72 | 2,20 | 0,64 | 6,10 |
2020 | -14,82 | 14,76 | 7,67 | 11,62 |
Werbung |