Fidelity Funds - Italy Fund I-Acc-EURFür den Zugriff auf unsere Ratings hier anmelden |
Morningstar Rating™(Relativ zur Kategorie) | 31.08.2024 | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
Kategorie : Aktien Italien | Klicken Sie hier um unsere Methodik zu sehen |
Volatilität | 30.09.2024 | ||||||||||
| |||||||||||
Moderne Portfoliostatistiken | 30.09.2024 | 30.09.2024 |
Standard Index | Best Fit Index | |
Morningstar Italy NR EUR | FTSE Italia AllShare TR EUR | |
Beta | 1,02 | 1,01 |
Alpha | -3,52 | -2,89 |
Werbung |