Templeton Global Total Return Fund S(Mdis)USDFür den Zugriff auf unsere Ratings hier anmelden |
Wachstum von 1000 (EUR) | 30.09.2023 |
|
Jährliche Wertentwicklung (%) | 30.09.2023 | |||||||
2020 | 2021 | 2022 | 30.09 | |||||
Wertentwicklung | -13,48 | 2,96 | -5,19 | -2,47 | ||||
+/- Kategorie | -12,32 | -1,40 | 0,62 | -3,69 | ||||
+/- Category Index | -13,66 | 0,43 | 5,57 | -1,05 | ||||
Perzentil in Kategorie (%) | 98 | 58 | 42 | 90 |
Wertentwicklung p.a. (%) | 02.10.2023 | ||
Wertentwicklung (%) | +/- Kategorie | +/- Category Index | |
1 Tag | -0,36 | -0,69 | -0,44 |
1 Woche | -1,14 | -0,96 | -0,89 |
1 Monat | -1,29 | -1,58 | -0,87 |
3 Monate | -1,33 | -2,39 | -0,75 |
6 Monate | -2,30 | -3,41 | 0,21 |
lfd. Jahr | -2,83 | -4,28 | -1,48 |
1 Jahr | -1,19 | 0,11 | 4,14 |
3 Jahre p.a. | -2,55 | -3,36 | 1,17 |
5 Jahre p.a. | - | - | - |
10 Jahre p.a. | - | - | - |
Kategorie: Anleihen Flexibel Global | |||
Category Index: Bloomberg Global Aggregate TR USD |
Quartalsrenditen (%) | 30.09.2023 | |||
1. Quartal | 2. Quartal | 3. Quartal | 4. Quartal | |
2023 | -0,54 | -0,98 | -0,97 | - |
2022 | 2,05 | -6,37 | -2,41 | 1,69 |
2021 | 1,51 | 0,80 | -0,24 | 0,87 |
2020 | -4,92 | -1,45 | -5,24 | -2,56 |
2019 | - | - | -0,33 | -0,95 |
Werbung |