Templeton Global Total Return Fund S(Mdis)USDFür den Zugriff auf unsere Ratings hier anmelden |
Wachstum von 1000 (EUR) | 31.01.2025 |
|
Jährliche Wertentwicklung (%) | 31.01.2025 | |||||||
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 31.01 | |||
Wertentwicklung | -13,48 | 2,96 | -5,19 | 2,41 | 0,11 | 2,62 | ||
+/- Kategorie | -12,32 | -1,40 | 0,62 | -2,09 | -7,16 | 2,21 | ||
+/- Category Index | -13,61 | 1,52 | 6,79 | 0,80 | -4,58 | 2,43 | ||
Perzentil in Kategorie (%) | 98 | 58 | 42 | 76 | 95 | 1 |
Wertentwicklung p.a. (%) | 05.02.2025 | ||
Wertentwicklung (%) | +/- Kategorie | +/- Category Index | |
1 Tag | 0,14 | 0,19 | -0,08 |
1 Woche | 1,07 | 0,50 | 0,12 |
1 Monat | 2,24 | 1,96 | 1,76 |
3 Monate | 3,36 | -0,87 | -0,54 |
6 Monate | 3,18 | -2,15 | 0,01 |
lfd. Jahr | 3,47 | 2,69 | 2,68 |
1 Jahr | 3,72 | -3,09 | -1,70 |
3 Jahre p.a. | 0,40 | -2,38 | 1,20 |
5 Jahre p.a. | -2,51 | -4,11 | -1,20 |
10 Jahre p.a. | - | - | - |
Kategorie: Anleihen Flexibel Global | |||
Category Index: Morningstar Gbl Core Bd GR USD |
Quartalsrenditen (%) | 31.01.2025 | |||
1. Quartal | 2. Quartal | 3. Quartal | 4. Quartal | |
2024 | 1,57 | -3,43 | 6,33 | -4,01 |
2023 | -0,54 | -0,98 | -0,97 | 5,01 |
2022 | 2,05 | -6,37 | -2,41 | 1,69 |
2021 | 1,51 | 0,80 | -0,24 | 0,87 |
2020 | -4,92 | -1,45 | -5,24 | -2,56 |
Werbung |