Templeton Global Total Return Fund S(Mdis)EURFür den Zugriff auf unsere Ratings hier anmelden |
Wachstum von 1000 (EUR) | 31.08.2023 |
|
Jährliche Wertentwicklung (%) | 31.08.2023 | |||||||
2020 | 2021 | 2022 | 31.08 | |||||
Wertentwicklung | -13,46 | 2,67 | -5,38 | -1,39 | ||||
+/- Kategorie | -12,29 | -1,69 | 0,42 | -2,62 | ||||
+/- Category Index | -13,63 | 0,14 | 5,38 | -0,45 | ||||
Perzentil in Kategorie (%) | 98 | 60 | 43 | 85 |
Wertentwicklung p.a. (%) | 29.09.2023 | ||
Wertentwicklung (%) | +/- Kategorie | +/- Category Index | |
1 Tag | 0,33 | 0,39 | 0,03 |
1 Woche | -0,81 | -0,59 | -0,54 |
1 Monat | -0,72 | -1,00 | -0,23 |
3 Monate | -0,82 | -1,47 | -0,17 |
6 Monate | -1,79 | -2,87 | 0,78 |
lfd. Jahr | -2,10 | -3,25 | -0,67 |
1 Jahr | -1,35 | 0,39 | 4,04 |
3 Jahre p.a. | -2,35 | -2,86 | 1,36 |
5 Jahre p.a. | - | - | - |
10 Jahre p.a. | - | - | - |
Kategorie: Anleihen Flexibel Global | |||
Category Index: Bloomberg Global Aggregate TR USD |
Quartalsrenditen (%) | 31.08.2023 | |||
1. Quartal | 2. Quartal | 3. Quartal | 4. Quartal | |
2023 | 0,00 | -1,13 | - | - |
2022 | 2,71 | -7,08 | -2,21 | 1,38 |
2021 | 1,59 | 0,63 | -0,23 | 0,66 |
2020 | -5,47 | -0,97 | -5,23 | -2,46 |
2019 | - | - | -0,48 | -0,84 |
Werbung |