Templeton Global Total Return Fund S(acc)CHF-H1Für den Zugriff auf unsere Ratings hier anmelden |
Wachstum von 1000 (EUR) | 30.09.2024 |
|
Jährliche Wertentwicklung (%) | 30.09.2024 | |||||||
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 30.09 | ||||
Wertentwicklung | -6,76 | -1,31 | -9,75 | 7,80 | 0,62 | |||
+/- Kategorie | -10,82 | -4,72 | -3,31 | -1,92 | -0,36 | |||
+/- Category Index | -11,39 | -2,78 | 1,03 | -0,54 | 0,94 | |||
Perzentil in Kategorie (%) | 99 | 96 | 67 | 78 | 58 |
Wertentwicklung p.a. (%) | 11.10.2024 | ||
Wertentwicklung (%) | +/- Kategorie | +/- Category Index | |
1 Tag | -0,10 | -0,02 | 0,01 |
1 Woche | -0,95 | -0,85 | -0,93 |
1 Monat | -1,79 | -0,53 | 0,19 |
3 Monate | 6,99 | 1,98 | 2,19 |
6 Monate | 6,15 | -0,33 | -0,25 |
lfd. Jahr | -2,38 | -2,25 | -1,30 |
1 Jahr | 9,83 | 1,26 | 3,32 |
3 Jahre p.a. | -1,08 | -2,36 | -0,82 |
5 Jahre p.a. | -2,13 | -4,37 | -2,54 |
10 Jahre p.a. | - | - | - |
Kategorie: Anleihen Flexibel Global-CHF Hedged | |||
Category Index: Morningstar Gbl Core Bd GR Hdg CHF |
Quartalsrenditen (%) | 30.09.2024 | |||
1. Quartal | 2. Quartal | 3. Quartal | 4. Quartal | |
2024 | -6,23 | -4,13 | 11,92 | - |
2023 | -0,38 | 0,02 | -4,26 | 13,01 |
2022 | 0,84 | -10,62 | -6,30 | 6,86 |
2021 | -4,83 | 2,29 | -1,46 | 2,89 |
2020 | -5,43 | 0,31 | -2,54 | 0,85 |
2019 | - | - | -3,31 | 1,16 |
Werbung |