Allianz Global Investors Fund - Allianz Thematica RT USDFür den Zugriff auf unsere Ratings hier anmelden |
Wachstum von 1000 (EUR) | 30.04.2025 |
|
Jährliche Wertentwicklung (%) | 30.04.2025 | |||||||
2018* | 2019* | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 30.04 | |
Wertentwicklung | 1,84 | 26,57 | 30,47 | 19,37 | -15,34 | 12,13 | 9,92 | -12,90 |
+/- Kategorie | 13,35 | 2,55 | 22,27 | -3,26 | -0,69 | 0,04 | -4,20 | -5,46 |
+/- Category Index | 7,14 | -1,97 | 23,98 | -7,49 | -2,35 | -5,25 | -14,08 | -3,40 |
Perzentil in Kategorie (%) | 2 | 40 | 6 | 64 | 44 | 49 | 71 | 90 |
Wertentwicklung p.a. (%) | 08.05.2025 | ||
Wertentwicklung (%) | +/- Kategorie | +/- Category Index | |
1 Tag | 1,51 | 0,86 | 1,26 |
1 Woche | 2,94 | 0,90 | 2,17 |
1 Monat | 10,88 | -0,96 | 4,76 |
3 Monate | -13,41 | -5,14 | -3,30 |
6 Monate | -9,87 | -5,34 | -3,81 |
lfd. Jahr | -9,65 | -5,15 | -2,56 |
1 Jahr | -6,63 | -7,51 | -11,34 |
3 Jahre p.a. | 2,29 | -3,72 | -7,20 |
5 Jahre p.a. | 7,50 | -3,24 | -4,75 |
10 Jahre p.a.* | - | - | - |
Kategorie: Aktien weltweit Flex-Cap | |||
Category Index: Morningstar Global All Cap TME NR USD |
Quartalsrenditen (%) | 30.04.2025 | |||
1. Quartal | 2. Quartal | 3. Quartal | 4. Quartal | |
2025 | -9,97 | - | - | - |
2024 | 7,64 | -1,85 | 1,80 | 2,20 |
2023 | 5,03 | 4,18 | -2,05 | 4,62 |
2022 | -4,77 | -14,90 | 2,59 | 1,83 |
2021 | 1,98 | 8,22 | 2,53 | 5,50 |
2020 | -8,22 | 15,55 | 9,93 | 11,91 |
Werbung |