Invesco Funds- Developing Markets Equity Fund A Accumulation USDFür den Zugriff auf unsere Ratings hier anmelden |
Wie hat sich dieser Fonds entwickelt? | 31.07.2022 |
Wachstum von 1000 (EUR) | Charts Erweitert |
![]() | Fonds | -8,9 | 26,0 | 7,1 | -2,1 | -14,6 |
![]() | +/-Kat | 3,3 | 5,0 | -0,8 | -7,2 | -3,7 |
![]() | +/-Idx | 1,4 | 5,4 | -1,4 | -7,0 | -6,2 |
Kategorie: Aktien Schwellenländer weltweit | ||||||
Kategorie Benchmark: MSCI EM NR USD |
Übersicht | ||
NAV 12.08.2022 | USD 9,55 | |
Änderung z. Vortag (in EUR) | 1,41% | |
Ausgabeaufschlag | - | |
Morningstar Kategorie™ | Aktien Schwellenländer weltweit | |
WKN | A2PM66 | |
ISIN | LU2014290212 | |
Fondsvolumen (Mio) 12.08.2022 | USD 135,26 | |
Anteilsklassenvol (Mio) 12.08.2022 | USD 21,17 | |
Ausgabeaufschlag (max.) | - | |
Laufende Kosten 04.08.2022 | 1,95% |
Morningstar Research |
Analyst Report |
Invesco Developing Markets has a forward-thinking, experienced manager; a recently built-up analyst staff; and impressive long-term performance, enabling it to earn a Morningstar Analyst Rating of Bronze under Morningstar’s enhanced ratings... |
Klicken Sie hier, um den Analyst Report zu lesen |
Morningstar Pillars | |
---|---|
Fondsmanager | Above Average |
Fondsgesellschaft | Average |
Prozess | Above Average |
Performance | |
Kosten |
Anlageziel: Invesco Funds- Developing Markets Equity Fund A Accumulation USD |
The Fund aims to achieve long term capital growth. The Fund seeks to achieve its objective by investing a minimum of 80% of the NAV of the Fund in equity and equity-related securities of companies, whose principal activities are in or are economically tied to a developing market. |
Returns | |||||||||||||
|
Management | ||
Fondsmanager Startdatum | ||
Justin Leverenz 26.08.2019 | ||
Anteilserstausgabe 26.08.2019 |
Werbung |
Kategorie Benchmark | |
Fondsbenchmark | Morningstar Benchmark |
MSCI EM NR USD | MSCI EM NR USD |
Target Market | ||||||||||||||||||||
|
Was steckt in diesem Fonds? Invesco Funds- Developing Markets Equity Fund A Accumulation USD | 31.07.2022 |
|
|
Top 5 Positionen | Sektor | % |
![]() | ![]() | 7,16 |
![]() | ![]() | 6,96 |
![]() | ![]() | 5,32 |
![]() | ![]() | 4,88 |
![]() | ![]() | 4,32 |
![]() | ||
![]() ![]() ![]() | ||
Invesco Funds- Developing Markets Equity Fund A Accumulation USD |