Schroder International Selection Fund Global Sustainable Growth B Accumulation EUR HedgedFür den Zugriff auf unsere Ratings hier anmelden |
Wachstum von 1000 (EUR) | 30.04.2025 |
|
Jährliche Wertentwicklung (%) | 30.04.2025 | |||||||
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 30.04 | |||
Wertentwicklung | 24,08 | 17,24 | -21,16 | 18,58 | 7,36 | -5,26 | ||
+/- Kategorie | - | - | - | - | - | - | ||
+/- Category Index | - | - | - | - | - | - | ||
Perzentil in Kategorie (%) | - |
Wertentwicklung p.a. (%) | 02.05.2025 | ||
Wertentwicklung (%) | +/- Kategorie | +/- Category Index | |
1 Tag | 0,87 | - | - |
1 Woche | 3,35 | - | - |
1 Monat | 3,60 | - | - |
3 Monate | -6,05 | - | - |
6 Monate | -2,67 | - | - |
lfd. Jahr | -1,86 | - | - |
1 Jahr | 3,57 | - | - |
3 Jahre p.a. | 5,37 | - | - |
5 Jahre p.a. | 9,60 | - | - |
10 Jahre p.a. | - | - | - |
Kategorie: Aktien sonstige | |||
Category Index: |
Quartalsrenditen (%) | 30.04.2025 | |||
1. Quartal | 2. Quartal | 3. Quartal | 4. Quartal | |
2025 | -5,82 | - | - | - |
2024 | 5,40 | 1,53 | 4,66 | -4,14 |
2023 | 6,41 | 5,01 | -5,34 | 12,11 |
2022 | -7,13 | -17,76 | -6,52 | 10,42 |
2021 | 4,22 | 8,05 | 0,43 | 3,66 |
2020 | -17,47 | 17,71 | 10,43 | 15,67 |
Werbung |