JPMorgan Funds - Emerging Markets Sustainable Equity C Acc USDFür den Zugriff auf unsere Ratings hier anmelden |
Morningstar Rating™(Relativ zur Kategorie) | 30.04.2025 | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
Kategorie : Aktien Schwellenländer weltweit | Klicken Sie hier um unsere Methodik zu sehen |
Volatilität | 30.04.2025 | ||||||||||
| |||||||||||
Moderne Portfoliostatistiken | 30.04.2025 | 30.04.2025 |
Standard Index | Best Fit Index | |
Morningstar EM TME NR USD | Morningstar APAC xJpn TME NR USD | |
Beta | 0,98 | 0,92 |
Alpha | -1,69 | -1,82 |
Werbung |