Allianz Global Investors Fund - Allianz Income and Growth AMg7 (USD)Anmelden, um Ratings anzuzeigen |
Wachstum von 1000 (EUR) | 31.05.2025 |
|
Jährliche Wertentwicklung (%) | 31.05.2025 | |||||||
2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 31.05 | ||||
Wertentwicklung | 20,19 | -14,46 | 13,36 | 17,29 | -8,14 | |||
+/- Kategorie | 4,74 | -5,93 | 6,76 | 2,64 | -2,50 | |||
+/- Category Index | 4,50 | -6,68 | 3,40 | 0,92 | -3,46 | |||
Perzentil in Kategorie (%) | 13 | 93 | 3 | 20 | 85 |
Wertentwicklung p.a. (%) | 16.06.2025 | ||
Wertentwicklung (%) | +/- Kategorie | +/- Category Index | |
1 Tag | -0,08 | 0,11 | -0,07 |
1 Woche | -1,53 | -0,25 | -0,29 |
1 Monat | -2,89 | -0,53 | -0,53 |
3 Monate | -2,02 | 0,16 | -0,34 |
6 Monate | -9,13 | -2,37 | -3,34 |
lfd. Jahr | -8,86 | -2,37 | -3,24 |
1 Jahr | -1,05 | -0,66 | -2,33 |
3 Jahre p.a. | 6,49 | 2,02 | -0,16 |
5 Jahre p.a. | 6,50 | 1,81 | 0,65 |
10 Jahre p.a. | - | - | - |
Kategorie: Mischfonds USD ausgewogen | |||
Category Index: Morningstar EAA USD Mod Tgt Alloc NR USD |
Quartalsrenditen (%) | 31.05.2025 | |||
1. Quartal | 2. Quartal | 3. Quartal | 4. Quartal | |
2025 | -7,18 | - | - | - |
2024 | 6,24 | 2,05 | -1,21 | 9,51 |
2023 | 2,58 | 5,09 | 1,47 | 3,63 |
2022 | -4,35 | -10,00 | 5,74 | -6,03 |
2021 | 5,66 | 4,98 | 2,53 | 5,69 |
2020 | - | 14,56 | 4,91 | 6,52 |
Werbung |