Vanguard Global Stock Index Fund Institutional Plus USD IncomeFür den Zugriff auf unsere Ratings hier anmelden |
Wachstum von 1000 (EUR) | 30.04.2025 |
|
Jährliche Wertentwicklung (%) | 30.04.2025 | |||||||
2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 30.04 | ||||
Wertentwicklung | 31,07 | -12,79 | 19,91 | 26,58 | -9,75 | |||
+/- Kategorie | 5,22 | 1,42 | 4,46 | 6,82 | -1,36 | |||
+/- Category Index | 3,50 | -0,12 | 1,91 | 1,56 | -0,45 | |||
Perzentil in Kategorie (%) | 24 | 36 | 19 | 15 | 56 |
Wertentwicklung p.a. (%) | 08.05.2025 | ||
Wertentwicklung (%) | +/- Kategorie | +/- Category Index | |
1 Tag | 1,09 | 0,41 | 0,09 |
1 Woche | 1,29 | -0,76 | -0,02 |
1 Monat | 10,39 | 2,21 | 0,15 |
3 Monate | -10,82 | -1,01 | -0,56 |
6 Monate | -6,12 | -0,83 | -0,11 |
lfd. Jahr | -7,68 | -1,38 | -0,46 |
1 Jahr | 5,54 | 2,45 | 0,43 |
3 Jahre p.a. | 9,77 | 2,66 | 0,82 |
5 Jahre p.a. | 13,39 | 2,96 | 0,88 |
10 Jahre p.a. | - | - | - |
Kategorie: Aktien weltweit Standardwerte Blend | |||
Category Index: Morningstar Global TME NR USD |
Quartalsrenditen (%) | 30.04.2025 | |||
1. Quartal | 2. Quartal | 3. Quartal | 4. Quartal | |
2025 | -5,87 | - | - | - |
2024 | 11,34 | 3,48 | 2,12 | 7,59 |
2023 | 5,90 | 6,62 | -0,55 | 6,79 |
2022 | -3,06 | -10,77 | 0,09 | 0,74 |
2021 | 9,24 | 6,78 | 2,31 | 9,82 |
2020 | - | 16,62 | 3,37 | 9,22 |
Werbung |