KEPLER Osteuropa Plus Rentenfonds(T IT)Für den Zugriff auf unsere Ratings hier anmelden |
Morningstar Rating™(Relativ zur Kategorie) | 30.04.2025 | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
Kategorie : Anleihen Osteuropa | Klicken Sie hier um unsere Methodik zu sehen |
Volatilität | 30.04.2025 | ||||||||||
| |||||||||||
Moderne Portfoliostatistiken | - | 30.04.2025 |
Standard Index | Best Fit Index | |
Morningstar Dev APAC xJpn TME NR USD | ||
Beta | - | 0,46 |
Alpha | - | 5,48 |
Werbung |