Schroder International Selection Fund Emerging Markets Value B Acc USDFür den Zugriff auf unsere Ratings hier anmelden |
Wachstum von 1000 (EUR) | 30.04.2025 |
|
Jährliche Wertentwicklung (%) | 30.04.2025 | |||||||
2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 30.04 | ||||
Wertentwicklung | 30,44 | -3,65 | 11,22 | 14,35 | 0,14 | |||
+/- Kategorie | 25,39 | 13,13 | 4,63 | 1,04 | 5,64 | |||
+/- Category Index | 24,76 | 9,14 | 4,76 | 0,10 | 5,85 | |||
Perzentil in Kategorie (%) | 1 | 3 | 14 | 42 | 3 |
Wertentwicklung p.a. (%) | 13.05.2025 | ||
Wertentwicklung (%) | +/- Kategorie | +/- Category Index | |
1 Tag | -0,57 | -0,12 | 0,32 |
1 Woche | 3,41 | -0,40 | 0,13 |
1 Monat | 12,24 | -1,40 | -0,23 |
3 Monate | 0,39 | 2,70 | 2,68 |
6 Monate | 5,25 | 4,07 | 4,68 |
lfd. Jahr | 5,39 | 4,79 | 5,61 |
1 Jahr | 8,60 | 3,75 | 3,18 |
3 Jahre p.a. | 9,80 | 4,76 | 4,82 |
5 Jahre p.a. | - | - | - |
10 Jahre p.a. | - | - | - |
Kategorie: Aktien Schwellenländer weltweit | |||
Category Index: Morningstar EM TME NR USD |
Quartalsrenditen (%) | 30.04.2025 | |||
1. Quartal | 2. Quartal | 3. Quartal | 4. Quartal | |
2025 | 5,16 | - | - | - |
2024 | 4,84 | 5,35 | 5,27 | -1,65 |
2023 | 2,51 | 2,69 | 1,28 | 4,32 |
2022 | -0,14 | -5,55 | -2,37 | 4,64 |
2021 | 16,30 | 5,33 | 3,66 | 2,72 |
2020 | - | - | - | 18,41 |
Werbung |