Schroder International Selection Fund Emerging Markets Value C Acc USDFür den Zugriff auf unsere Ratings hier anmelden |
Wachstum von 1000 (EUR) | 30.04.2025 |
|
Jährliche Wertentwicklung (%) | 30.04.2025 | |||||||
2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 30.04 | ||||
Wertentwicklung | 32,28 | -2,41 | 12,76 | 15,96 | 0,60 | |||
+/- Kategorie | 27,23 | 14,38 | 6,16 | 2,65 | 6,11 | |||
+/- Category Index | 26,60 | 10,38 | 6,29 | 1,70 | 6,31 | |||
Perzentil in Kategorie (%) | 1 | 2 | 10 | 27 | 2 |
Wertentwicklung p.a. (%) | 14.05.2025 | ||
Wertentwicklung (%) | +/- Kategorie | +/- Category Index | |
1 Tag | 0,55 | 1,00 | 1,45 |
1 Woche | 3,93 | 0,12 | 0,65 |
1 Monat | 10,69 | -2,95 | -1,78 |
3 Monate | 0,29 | 2,59 | 2,57 |
6 Monate | 7,58 | 6,40 | 7,01 |
lfd. Jahr | 6,52 | 5,91 | 6,73 |
1 Jahr | 10,96 | 6,11 | 5,54 |
3 Jahre p.a. | 11,51 | 6,47 | 6,52 |
5 Jahre p.a. | - | - | - |
10 Jahre p.a. | - | - | - |
Kategorie: Aktien Schwellenländer weltweit | |||
Category Index: Morningstar EM TME NR USD |
Quartalsrenditen (%) | 30.04.2025 | |||
1. Quartal | 2. Quartal | 3. Quartal | 4. Quartal | |
2025 | 5,52 | - | - | - |
2024 | 5,22 | 5,72 | 5,63 | -1,32 |
2023 | 2,85 | 3,03 | 1,64 | 4,69 |
2022 | 0,19 | -5,24 | -2,06 | 4,96 |
2021 | 16,68 | 5,69 | 4,05 | 3,09 |
2020 | - | - | - | 18,80 |
Werbung |