GlobalPortfolioOne RTFür den Zugriff auf unsere Ratings hier anmelden |
Wachstum von 1000 (EUR) | 31.03.2025 |
|
Jährliche Wertentwicklung (%) | 31.03.2025 | |||||||
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 31.03 | |||
Wertentwicklung | 4,89 | 19,23 | -11,39 | 14,78 | 19,39 | -3,85 | ||
+/- Kategorie | 2,69 | 9,55 | 0,77 | 6,51 | 10,44 | -2,70 | ||
+/- Category Index | 0,66 | 7,72 | 0,90 | 3,79 | 8,22 | -2,65 | ||
Perzentil in Kategorie (%) | 30 | 10 | 45 | 9 | 5 | 86 |
Wertentwicklung p.a. (%) | 30.04.2025 | ||
Wertentwicklung (%) | +/- Kategorie | +/- Category Index | |
1 Tag | 0,34 | 0,15 | 0,09 |
1 Woche | 4,21 | 2,02 | 2,60 |
1 Monat | -3,08 | -0,73 | -1,97 |
3 Monate | -8,66 | -3,19 | -4,45 |
6 Monate | -3,55 | -1,41 | -3,76 |
lfd. Jahr | -6,82 | -3,45 | -4,51 |
1 Jahr | 4,51 | 2,23 | -0,92 |
3 Jahre p.a. | 5,98 | 3,69 | 1,74 |
5 Jahre p.a. | 9,01 | 4,58 | 3,49 |
10 Jahre p.a. | - | - | - |
Kategorie: Mischfonds EUR flexibel - Global | |||
Category Index: Morningstar EU Mod Gbl Tgt Alloc NR EUR |
Quartalsrenditen (%) | 31.03.2025 | |||
1. Quartal | 2. Quartal | 3. Quartal | 4. Quartal | |
2025 | -3,85 | - | - | - |
2024 | 7,46 | 3,17 | 2,56 | 5,00 |
2023 | 3,10 | 5,08 | 0,49 | 5,43 |
2022 | -3,15 | -8,25 | -0,35 | 0,07 |
2021 | 7,22 | 4,10 | 1,12 | 5,65 |
2020 | -17,35 | 13,50 | 3,14 | 8,42 |
Werbung |