Morgan Stanley Investment Funds - Global Opportunity Fund ZH3 (BRL)Anmelden, um Ratings anzuzeigen |
Morningstar Rating™(Relativ zur Kategorie) | 31.05.2025 | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
Kategorie : Aktien weltweit Standardwerte Growth | Klicken Sie hier um unsere Methodik zu sehen |
Volatilität | 31.05.2025 | ||||||||||
| |||||||||||
Moderne Portfoliostatistiken | 31.05.2025 | 31.05.2025 |
Standard Index | Best Fit Index | |
Morningstar Gbl Growth TME NR USD | Morningstar Gbl Cons Cyc TME GR USD | |
Beta | 1,51 | 1,29 |
Alpha | 3,35 | 9,18 |
Werbung |