IUP Zennor Japan I JPY AccAnmelden, um Ratings anzuzeigen |
Morningstar Rating™(Relativ zur Kategorie) | 31.05.2025 | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
Kategorie : Aktien Japan Flex-Cap | Klicken Sie hier um unsere Methodik zu sehen |
Volatilität | 31.05.2025 | ||||||||||
| |||||||||||
Moderne Portfoliostatistiken | 31.05.2025 | 31.05.2025 |
Standard Index | Best Fit Index | |
Morningstar Japan TME NR JPY | Morningstar Japan Sml NR JPY | |
Beta | 0,53 | 0,86 |
Alpha | 12,37 | 7,86 |
Werbung |