DWS Invest SDG Global Equities TFCHPAnmelden, um Ratings anzuzeigen |
Wachstum von 1000 (EUR) | 31.05.2025 |
|
Jährliche Wertentwicklung (%) | 31.05.2025 | |||||||
2022 | 2023 | 2024 | 31.05 | |||||
Wertentwicklung | -8,04 | 7,91 | 17,43 | -4,51 | ||||
+/- Kategorie | 6,61 | -4,18 | 3,31 | -2,40 | ||||
+/- Category Index | 4,95 | -9,46 | -6,57 | -0,33 | ||||
Perzentil in Kategorie (%) | 20 | 77 | 33 | 66 |
Wertentwicklung p.a. (%) | 16.06.2025 | ||
Wertentwicklung (%) | +/- Kategorie | +/- Category Index | |
1 Tag | 0,63 | 0,91 | 0,16 |
1 Woche | -1,27 | -0,14 | -0,09 |
1 Monat | -1,70 | -0,66 | 0,06 |
3 Monate | -0,33 | -2,35 | -1,58 |
6 Monate | -6,20 | -1,92 | -0,45 |
lfd. Jahr | -4,19 | -1,83 | -0,02 |
1 Jahr | -3,15 | -5,61 | -8,10 |
3 Jahre p.a. | 8,36 | 0,40 | -4,37 |
5 Jahre p.a. | - | - | - |
10 Jahre p.a. | - | - | - |
Kategorie: Aktien weltweit Flex-Cap | |||
Category Index: Morningstar Global All Cap TME NR USD |
Quartalsrenditen (%) | 31.05.2025 | |||
1. Quartal | 2. Quartal | 3. Quartal | 4. Quartal | |
2025 | -5,45 | - | - | - |
2024 | 10,62 | 4,32 | -0,74 | 2,51 |
2023 | 3,50 | 2,79 | -0,02 | 1,46 |
2022 | -4,24 | -7,15 | 4,86 | -1,36 |
2021 | - | 2,17 | 1,30 | 6,36 |
Werbung |