DWS Invest SDG Global Equities GBP D RDAnmelden, um Ratings anzuzeigen |
Wachstum von 1000 (EUR) | 31.05.2025 |
|
Jährliche Wertentwicklung (%) | 31.05.2025 | |||||||
2022 | 2023 | 2024 | 31.05 | |||||
Wertentwicklung | -12,92 | 8,93 | 12,77 | -0,91 | ||||
+/- Kategorie | 1,73 | -3,16 | -1,35 | 1,21 | ||||
+/- Category Index | 0,07 | -8,44 | -11,23 | 3,27 | ||||
Perzentil in Kategorie (%) | 37 | 70 | 57 | 32 |
Wertentwicklung p.a. (%) | 16.06.2025 | ||
Wertentwicklung (%) | +/- Kategorie | +/- Category Index | |
1 Tag | 0,51 | 0,79 | 0,04 |
1 Woche | -0,88 | 0,25 | 0,30 |
1 Monat | -0,25 | 0,79 | 1,51 |
3 Monate | 2,30 | 0,28 | 1,05 |
6 Monate | -3,07 | 1,21 | 2,69 |
lfd. Jahr | -0,02 | 2,34 | 4,16 |
1 Jahr | -0,58 | -3,04 | -5,53 |
3 Jahre p.a. | 8,47 | 0,51 | -4,26 |
5 Jahre p.a. | - | - | - |
10 Jahre p.a. | - | - | - |
Kategorie: Aktien weltweit Flex-Cap | |||
Category Index: Morningstar Global All Cap TME NR USD |
Quartalsrenditen (%) | 31.05.2025 | |||
1. Quartal | 2. Quartal | 3. Quartal | 4. Quartal | |
2025 | -4,15 | - | - | - |
2024 | 8,56 | 3,84 | 1,15 | -1,09 |
2023 | 4,08 | 2,82 | -2,05 | 3,92 |
2022 | -5,46 | -10,66 | 1,70 | 1,37 |
2021 | - | - | - | 6,02 |
Werbung |