DWS Invest SDG Global Equities IC250Für den Zugriff auf unsere Ratings hier anmelden |
Wachstum von 1000 (EUR) | 31.03.2025 |
|
Jährliche Wertentwicklung (%) | 31.03.2025 | |||||||
2023 | 2024 | 31.03 | ||||||
Wertentwicklung | 8,78 | 13,35 | -3,71 | |||||
+/- Kategorie | -3,31 | -0,78 | 0,68 | |||||
+/- Category Index | -8,60 | -10,65 | 1,96 | |||||
Perzentil in Kategorie (%) | 71 | 54 | 38 |
Wertentwicklung p.a. (%) | 30.04.2025 | ||
Wertentwicklung (%) | +/- Kategorie | +/- Category Index | |
1 Tag | -0,80 | -1,23 | -1,18 |
1 Woche | 0,09 | -2,86 | -2,81 |
1 Monat | -3,26 | 0,11 | 0,81 |
3 Monate | -11,67 | -0,53 | 0,32 |
6 Monate | -7,52 | -2,51 | -3,41 |
lfd. Jahr | -6,84 | 0,82 | 2,66 |
1 Jahr | -2,33 | -1,64 | -6,66 |
3 Jahre p.a. | 2,30 | -0,38 | -4,58 |
5 Jahre p.a. | - | - | - |
10 Jahre p.a. | - | - | - |
Kategorie: Aktien weltweit Flex-Cap | |||
Category Index: Morningstar Global All Cap TME NR USD |
Quartalsrenditen (%) | 31.03.2025 | |||
1. Quartal | 2. Quartal | 3. Quartal | 4. Quartal | |
2025 | -3,71 | - | - | - |
2024 | 9,06 | 4,04 | 0,83 | -0,93 |
2023 | 3,86 | 2,83 | -1,62 | 3,53 |
2022 | - | -10,16 | 1,20 | 1,81 |
Werbung |