Schroder International Selection Fund Emerging Markets I Accumulation EUR HedgedAnmelden, um Ratings anzuzeigen |
Wachstum von 1000 (EUR) | 31.05.2025 |
|
Jährliche Wertentwicklung (%) | 31.05.2025 | |||||||
2023 | 2024 | 31.05 | ||||||
Wertentwicklung | 6,35 | 7,13 | 6,84 | |||||
+/- Kategorie | - | - | - | |||||
+/- Category Index | - | - | - | |||||
Perzentil in Kategorie (%) | - |
Wertentwicklung p.a. (%) | 16.06.2025 | ||
Wertentwicklung (%) | +/- Kategorie | +/- Category Index | |
1 Tag | 0,40 | - | - |
1 Woche | 0,32 | - | - |
1 Monat | 2,09 | - | - |
3 Monate | 6,90 | - | - |
6 Monate | 7,71 | - | - |
lfd. Jahr | 10,49 | - | - |
1 Jahr | 10,66 | - | - |
3 Jahre p.a. | - | - | - |
5 Jahre p.a. | - | - | - |
10 Jahre p.a. | - | - | - |
Kategorie: Aktien sonstige | |||
Category Index: |
Quartalsrenditen (%) | 31.05.2025 | |||
1. Quartal | 2. Quartal | 3. Quartal | 4. Quartal | |
2025 | 1,18 | - | - | - |
2024 | 3,50 | 5,65 | 5,45 | -7,09 |
2023 | 3,44 | 1,50 | -5,44 | 7,13 |
Werbung |