Pictet-Global Emerging Debt D USDAnmelden, um Ratings anzuzeigen |
Wachstum von 1000 (EUR) | 31.05.2025 |
|
Jährliche Wertentwicklung (%) | 31.05.2025 | |||||||
2024 | 31.05 | |||||||
Wertentwicklung | 14,65 | -6,46 | ||||||
+/- Kategorie | 2,86 | -1,35 | ||||||
+/- Category Index | 5,52 | -0,40 | ||||||
Perzentil in Kategorie (%) | 25 | 67 |
Wertentwicklung p.a. (%) | 20.06.2025 | ||
Wertentwicklung (%) | +/- Kategorie | +/- Category Index | |
1 Tag | -0,55 | -0,17 | -0,02 |
1 Woche | 0,35 | 0,18 | 0,01 |
1 Monat | -0,82 | 0,16 | 0,08 |
3 Monate | -5,15 | -0,76 | 0,05 |
6 Monate | -6,14 | -0,77 | 0,14 |
lfd. Jahr | -6,76 | -1,06 | -0,29 |
1 Jahr | 1,64 | 0,68 | 3,22 |
3 Jahre p.a. | - | - | - |
5 Jahre p.a. | - | - | - |
10 Jahre p.a. | - | - | - |
Kategorie: Anleihen Schwellenländer | |||
Category Index: Morningstar EM Sov Bd GR USD |
Quartalsrenditen (%) | 31.05.2025 | |||
1. Quartal | 2. Quartal | 3. Quartal | 4. Quartal | |
2025 | -2,56 | - | - | - |
2024 | 5,03 | 0,03 | 2,57 | 6,40 |
2023 | - | 1,35 | -1,06 | 5,44 |
Werbung |