Flossbach von Storch - Global Quality HTFür den Zugriff auf unsere Ratings hier anmelden |
Morningstar Rating™(Relativ zur Kategorie) | - | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
Kategorie : Aktien weltweit Standardwerte Growth | Klicken Sie hier um unsere Methodik zu sehen |
Volatilität | 31.03.2025 | ||||||||||
| |||||||||||
Moderne Portfoliostatistiken | 31.03.2025 | 31.03.2025 |
Standard Index | Best Fit Index | |
Morningstar Gbl Growth TME NR USD | Morningstar EAA USD Mod Tgt Alloc NR USD | |
Beta* | 0,66 | 1,23 |
Alpha* | 1,28 | 2,96 |
Werbung |