DWS Institutional ESG Euro Money Market ICFür den Zugriff auf unsere Ratings hier anmelden |
Morningstar Rating™(Relativ zur Kategorie) | - | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
Kategorie : Geldmarkt EUR | Klicken Sie hier um unsere Methodik zu sehen |
Volatilität | 31.05.2022 | ||||||||||
| |||||||||||
Moderne Portfoliostatistiken | 31.05.2022 | - |
Standard Index | Best Fit Index | |
FTSE EUR EuroDep 3 Mon EUR | - | |
Beta | - | - |
Alpha | - | - |
Zum 07.10.2019 hat sich das Anlageziel grundlegend geändert, so dass die Wertentwicklung vor diesem Datum nicht mehr herangezogen werden kann. Aus diesem Grund wird die Wertentwicklung vor diesem Datum nicht angezeigt. |
Werbung |