TBF GLOBAL VALUE EUR RAnmelden, um Ratings anzuzeigen |
Wachstum von 1000 (EUR) | 31.05.2025 |
|
Jährliche Wertentwicklung (%) | 31.05.2025 | |||||||
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 31.05 | |
Wertentwicklung | -12,94 | 9,82 | 16,43 | 10,68 | 20,60 | -2,93 | 13,88 | -1,82 |
+/- Kategorie | -1,43 | -14,20 | 8,23 | -11,95 | 35,25 | -15,02 | -0,24 | 0,29 |
+/- Category Index | -7,65 | -18,72 | 9,94 | -16,18 | 33,58 | -20,31 | -10,11 | 2,36 |
Perzentil in Kategorie (%) | 89 | 100 | 24 | 94 | 2 | 99 | 51 | 40 |
Wertentwicklung p.a. (%) | 12.06.2025 | ||
Wertentwicklung (%) | +/- Kategorie | +/- Category Index | |
1 Tag | 0,32 | 0,68 | 1,11 |
1 Woche | 1,05 | 1,73 | 2,62 |
1 Monat | 5,86 | 6,02 | 6,96 |
3 Monate | 13,69 | 11,10 | 11,28 |
6 Monate | -1,32 | 3,07 | 4,87 |
lfd. Jahr | 0,87 | 2,98 | 5,50 |
1 Jahr | 0,01 | -2,61 | -4,91 |
3 Jahre p.a. | 2,45 | -4,68 | -9,06 |
5 Jahre p.a. | 12,25 | 2,66 | -0,07 |
10 Jahre p.a. | 7,76 | 1,67 | -1,08 |
Kategorie: Aktien weltweit Flex-Cap | |||
Category Index: Morningstar Global All Cap TME NR USD |
Quartalsrenditen (%) | 31.05.2025 | |||
1. Quartal | 2. Quartal | 3. Quartal | 4. Quartal | |
2025 | -10,46 | - | - | - |
2024 | 10,38 | 4,27 | -0,78 | -0,28 |
2023 | -0,50 | -1,42 | 4,04 | -4,89 |
2022 | 18,50 | -9,46 | 1,55 | 10,68 |
2021 | -3,66 | 6,62 | -6,86 | 15,68 |
2020 | -26,68 | 45,52 | 6,62 | 2,34 |
Werbung |