DWS Vorsorge AS (Dynamik)Für den Zugriff auf unsere Ratings hier anmelden |
Morningstar Rating™(Relativ zur Kategorie) | 28.02.2025 | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
Kategorie : Mischfonds EUR aggressiv | Klicken Sie hier um unsere Methodik zu sehen |
Volatilität | 28.02.2025 | ||||||||||
| |||||||||||
Moderne Portfoliostatistiken | 28.02.2025 | 28.02.2025 |
Standard Index | Best Fit Index | |
Morningstar EU Agg Tgt Alloc NR EUR | Morningstar EU Agg Tgt Alloc NR EUR | |
Beta | 0,75 | 0,75 |
Alpha | -0,86 | -0,86 |
Werbung |